| Åíçìåñþèçêå: @ 19/05/2012 19:00 - åðüìåíç åíçìÝñùóç óôéò 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓõíèÞêåò / Èåñìïêñáóßá | ¶íåìïò |
Âñï÷Þ |
Åðßðåäï Íåöþí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓåëÞíç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðñüãíùóç Äåßêôç UV | ÔñÝ÷ïõóá ÇëéáêÞ ÅíÝñãåéá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Index | Âáèìüò Øõ÷ñüôçôáò | ¹ëéïò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çìåñïëüãéï | ÖùíçôéêÝò ðñïãíþóåéò | Ñåêüñ Èåñìïêñáóßáò | Êßíäõíïò ÐõñêáúÜò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Ðñüãíùóç ôïõ Meteo Toumpa ìÝóù: WUnderground |
| ÓÜââáôï ÂñÜäõ ![]() Áßèñéïò | ÊõñéáêÞ![]() Áßèñéïò |
ÊõñéáêÞ ÂñÜäõ ![]() Áßèñéïò | ÄåõôÝñá![]() ÐéèáíÞ Âñï÷Þ |
ÄåõôÝñá ÂñÜäõ ![]() ÐéèáíÞ Âñï÷Þ | Ôñßôç![]() Ëßãï Íåöåëþäçò |
Ôñßôç ÂñÜäõ ![]() Ëßãï Íåöåëþäçò | ÔåôÜñôç![]() Ëßãï Íåöåëþäçò |
ÔåôÜñôç ÂñÜäõ ![]() Ëßãï Íåöåëþäçò | ÐÝìðôç![]() Ëßãï Íåöåëþäçò |
| ÅëÜ÷éóôç 12 | ÌÝãéóôç 26 | ÅëÜ÷éóôç 13 | ÌÝãéóôç 26 | ÅëÜ÷éóôç 14 | ÌÝãéóôç 25 | ÅëÜ÷éóôç 12 | ÌÝãéóôç 26 | ÅëÜ÷éóôç 12 | ÌÝãéóôç 23 |
ÄïñõöïñéêÞ åéêüíá ÅëëÜäáò |
Ðßåóç ÅðéöÜíåéáò |
GFS Õåôüò |
ÈÝñì.-850hPa |
| WU Ðñüãíùóç Êáéñïý - ÓÜââáôï ÂñÜäõ êáé ÊõñéáêÞ ÐñïïðôéêÞ |
|
ÓÜââáôï ÂñÜäõ ![]() Áßèñéïò ÅëÜ÷éóôç 12 |
WU forecast: Áßèñéïò. ÅëÜ÷éóôç: 12C. Light Wind. Ðéèáíüôçôá õåôïý: 60%. |
ÊõñéáêÞ![]() Áßèñéïò ÌÝãéóôç 26 |
WU forecast: Áßèñéïò. ÌÝãéóôç: 26C. Light Wind. |










14:35















