| Ενημερώθηκε: @ 28/01/2012 15:10 - επόμενη ενημέρωση στις 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνθήκες / Θερμοκρασία | Άνεμος |
Βροχή |
Επίπεδο Νεφών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σελήνη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόγνωση Δείκτη UV | Τρέχουσα Ηλιακή Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση Ψύχρας | Βαθμός Θερμότητας | Ήλιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημερολόγιο | Χιόνι | Ρεκόρ Θερμοκρασίας | Κίνδυνος Πυρκαϊάς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Πρόγνωση του Meteo Toumpa μέσω: WUnderground |
Σάββατο![]() Λίγο Νεφελώδης | Σάββατο Βράδυ ![]() Λίγο Νεφελώδης |
Κυριακή![]() Νεφελώδης | Κυριακή Βράδυ ![]() Νεφελώδης |
Δευτέρα![]() Λίγο Νεφελώδης | Δευτέρα Βράδυ ![]() Λίγο Νεφελώδης |
Τρίτη![]() Νεφελώδης | Τρίτη Βράδυ ![]() Νεφελώδης |
Τετάρτη![]() Αίθριος | Τετάρτη Βράδυ ![]() Αίθριος |
| Μέγιστη 5 | Ελάχιστη 1 | Μέγιστη 5 | Ελάχιστη -3 | Μέγιστη 5 | Ελάχιστη -7 | Μέγιστη 1 | Ελάχιστη -7 | Μέγιστη 2 | Ελάχιστη -2 |
Δορυφορική εικόνα Ελλάδας |
Πίεση Επιφάνειας |
GFS Υετός |
Θέρμ.-850hPa |
| WU Πρόγνωση Καιρού - Σάββατο και Σάββατο Βράδυ Προοπτική |
Σάββατο![]() Λίγο Νεφελώδης Μέγιστη 5 |
WU forecast: Λίγο Νεφελώδης. Μέγιστη: 5° C. Wind Speed: 5-15 km/h. Wind Direction: ΒΒΑ-ΝΑ. |
Σάββατο Βράδυ ![]() Λίγο Νεφελώδης Ελάχιστη 1 |
WU forecast: Λίγο Νεφελώδης. Ελάχιστη: 1° C. Wind Speed: 10-15 km/h. Wind Direction: Ανατολικός. |
Meteo Toumpa 






09:58















